Skillnad mellan versioner av "Träverkstad"
BEPH (Diskussion | bidrag) |
BEPH (Diskussion | bidrag) |
||
(3 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 53: | Rad 53: | ||
| style="width: 156.469px;" data-mce-style="width: 156.469px;"|<br /> | | style="width: 156.469px;" data-mce-style="width: 156.469px;"|<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 55px;" data-mce-style="width: 55px;"|[ | + | | style="width: 55px;" data-mce-style="width: 55px;"|[[Sticksåg|Sticksåg]] |
| style="width: 259px;" data-mce-style="width: 259px;"|Såga skivor och tunna material på frihand<br /> | | style="width: 259px;" data-mce-style="width: 259px;"|Såga skivor och tunna material på frihand<br /> | ||
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Beror på blad | | style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Beror på blad | ||
| style="width: 156.469px;" data-mce-style="width: 156.469px;"|<br /> | | style="width: 156.469px;" data-mce-style="width: 156.469px;"|<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 55px;" data-mce-style="width: 55px;"|[[ | + | | style="width: 55px;" data-mce-style="width: 55px;"|[[Figursåg|Figursåg]] |
| style="width: 259px;" data-mce-style="width: 259px;"|Såga skivor och tunna material på frihand<br /> | | style="width: 259px;" data-mce-style="width: 259px;"|Såga skivor och tunna material på frihand<br /> | ||
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Trä | | style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Trä | ||
| style="width: 156.469px;" data-mce-style="width: 156.469px;"|<br /> | | style="width: 156.469px;" data-mce-style="width: 156.469px;"|<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 55px;" data-mce-style="width: 55px;"|[ | + | | style="width: 55px;" data-mce-style="width: 55px;"|[[Cirkelsåg|Cirkelsåg]] |
| style="width: 259px;" data-mce-style="width: 259px;"|Såga raka snitt i större material | | style="width: 259px;" data-mce-style="width: 259px;"|Såga raka snitt i större material | ||
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Trä | | style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Trä | ||
| style="width: 156.469px;" data-mce-style="width: 156.469px;"| | | style="width: 156.469px;" data-mce-style="width: 156.469px;"| | ||
|} | |} | ||
+ | |||
Rad 84: | Rad 85: | ||
| style="width: 74.7031px;"| | | style="width: 74.7031px;"| | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 55.2812px;"| | + | | style="width: 55.2812px;"|[[Handbandslip|Handbandslip]] |
| style="width: 259.125px;"| | | style="width: 259.125px;"| | ||
| style="width: 49.7969px;"| | | style="width: 49.7969px;"| | ||
Rad 94: | Rad 95: | ||
| style="width: 74.7031px;"| | | style="width: 74.7031px;"| | ||
|} | |} | ||
+ | |||
Rad 105: | Rad 107: | ||
| style="width: 74.7031px;"|'''Anmärkning''' | | style="width: 74.7031px;"|'''Anmärkning''' | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 55.2812px;"|Pelarborr | + | | style="width: 55.2812px;"|[[Pelarborr|Pelarborr]] |
| style="width: 259.125px;"|Borra hål vinkelrätt mot underlag | | style="width: 259.125px;"|Borra hål vinkelrätt mot underlag | ||
| style="width: 49.7969px;"|Trä, metall | | style="width: 49.7969px;"|Trä, metall | ||
| style="width: 74.7031px;"| | | style="width: 74.7031px;"| | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 55.2812px;"|Handborr | + | | style="width: 55.2812px;"|[[Handborr|Handborr]] |
| style="width: 259.125px;"|Borra på frihand | | style="width: 259.125px;"|Borra på frihand | ||
| style="width: 49.7969px;"|Trä, metall | | style="width: 49.7969px;"|Trä, metall | ||
| style="width: 74.7031px;"| | | style="width: 74.7031px;"| | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 55.2812px;"|Borrhammare | + | | style="width: 55.2812px;"|[[Borrhammare|Borrhammare]] |
| style="width: 259.125px;"| | | style="width: 259.125px;"| | ||
| style="width: 49.7969px;"|Trä, metall, betong, sten | | style="width: 49.7969px;"|Trä, metall, betong, sten | ||
| style="width: 74.7031px;"|Tillhör verktygspool | | style="width: 74.7031px;"|Tillhör verktygspool | ||
|} | |} | ||
+ | |||
Rad 131: | Rad 134: | ||
| style="width: 74px;" data-mce-style="width: 74px;"|'''Anmärkning''' | | style="width: 74px;" data-mce-style="width: 74px;"|'''Anmärkning''' | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 73.9375px;" data-mce-style="width: 73.9375px;"|Handöverfräs | + | | style="width: 73.9375px;" data-mce-style="width: 73.9375px;"|[[Handöverfräs|Handöverfräs]] |
| style="width: 240.062px;" data-mce-style="width: 240.062px;"|Not och kantfräsning av trä | | style="width: 240.062px;" data-mce-style="width: 240.062px;"|Not och kantfräsning av trä | ||
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Trä | | style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Trä | ||
| style="width: 74px;" data-mce-style="width: 74px;"| | | style="width: 74px;" data-mce-style="width: 74px;"| | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 73.9375px;" data-mce-style="width: 73.9375px;"|Bordsfräs | + | | style="width: 73.9375px;" data-mce-style="width: 73.9375px;"|[[Bordsfräs|Bordsfräs]] |
| style="width: 240.062px;" data-mce-style="width: 240.062px;"|Fräsning med sidostöd | | style="width: 240.062px;" data-mce-style="width: 240.062px;"|Fräsning med sidostöd | ||
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Trä | | style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Trä | ||
| style="width: 74px;" data-mce-style="width: 74px;"| | | style="width: 74px;" data-mce-style="width: 74px;"| | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 73.9375px;" data-mce-style="width: 73.9375px;"|CNC-fräs | + | | style="width: 73.9375px;" data-mce-style="width: 73.9375px;"|[[CNC-fräs|CNC-fräs]] |
| style="width: 240.062px;" data-mce-style="width: 240.062px;"|Exakt fräsning utifrån digital modell | | style="width: 240.062px;" data-mce-style="width: 240.062px;"|Exakt fräsning utifrån digital modell | ||
| style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Trä | | style="width: 49px;" data-mce-style="width: 49px;"|Trä | ||
| style="width: 74px;" data-mce-style="width: 74px;"|Kräver egen introduktion | | style="width: 74px;" data-mce-style="width: 74px;"|Kräver egen introduktion | ||
|} | |} | ||
+ | |||
Rad 157: | Rad 161: | ||
| style="width: 74.7031px;"|'''Anmärkning''' | | style="width: 74.7031px;"|'''Anmärkning''' | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 55.2812px;"|Plan- och Rikthyvel | + | | style="width: 55.2812px;"|[[Plan- och Rikthyvel|Plan- och Rikthyvel]] |
| style="width: 259.125px;"|Hyvla plank plant och parallellt | | style="width: 259.125px;"|Hyvla plank plant och parallellt | ||
| style="width: 49.7969px;"|Trä | | style="width: 49.7969px;"|Trä | ||
| style="width: 74.7031px;"| | | style="width: 74.7031px;"| | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 55.2812px;"|Elektrisk handhyvel | + | | style="width: 55.2812px;"|[[Elektrisk handhyvel|Elektrisk handhyvel]] |
| style="width: 259.125px;"|Hyvla trä plant | | style="width: 259.125px;"|Hyvla trä plant | ||
| style="width: 49.7969px;"|Trä | | style="width: 49.7969px;"|Trä | ||
| style="width: 74.7031px;"| | | style="width: 74.7031px;"| | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 55.2812px;"| | + | | style="width: 55.2812px;"|[[Handhyvel|Handhyvel]] |
| style="width: 259.125px;"|Hyvla trä plant | | style="width: 259.125px;"|Hyvla trä plant | ||
| style="width: 49.7969px;"|Trä | | style="width: 49.7969px;"|Trä | ||
| style="width: 74.7031px;"| | | style="width: 74.7031px;"| | ||
|} | |} | ||
+ | |||
====Svarv==== | ====Svarv==== | ||
Vi har en träsvarv uppställd i träverkstaden. Den används för att forma trä runt en central axel, alltså i praktiken för att göra runda former. | Vi har en träsvarv uppställd i träverkstaden. Den används för att forma trä runt en central axel, alltså i praktiken för att göra runda former. |
Nuvarande version från 15 augusti 2023 kl. 20.56
Träverkstaden är det största enskilda arbetsrummet på Uppsala Makerspace och är även ett av det mest utnyttjade rummen.
Vi är många som använder träverkstaden och det är därtill en aktivitet som kan vara lite svår att utföra utan att påverka sin direkta omgivning påtagligt. Maskiner låter, det skapas stora mängder damm och projekt tenderar att vara större rent fysiskt än dem man arbetar med på andra ställen i föreningen. Vi har därför ett antal löst hållna men likväl viktiga regler för att undvika konflikter mellan medlemmar.
Dessa är:
- Visa hänsyn till andra i lokalen
- Arbeta så att även andra kan få plats att arbeta samtidigt
- När det är flera på plats, varna innan du startar högljudda maskiner
- Om det du gör alstrar damm, starta utsug och damfilter
- Städa efter dig
- Ställ tillbaka all utrustning du använt
- Sug upp damm och spån som du eventuellt skapat kring och i maskiner
- Ställ tillbaka maskiner i sina grundinställningar. Nästa person räknar med att det är inställt så.
- Sopa undan spån och damm från golvet
- Ställ timer på ventilation vid behov. 2-4 timmar brukar vara lagom.
- Respektera föreningens utrustning
- Använd bara utrustningen på det sätt som den är avsedd för
- Om du är osäker fråga i verkstadskanalen i slack
- Det är inte tillåtet att ta utrustning från Makerspace, ens för att bara låna
- Ta bara material som du behöver och i rimliga mängder
- Lämna gärna material som du får över, men bara sådant som faktiskt kan ha ett värde
Det är viktigt att alla har förståelse för att detta är en helt ideell förening och att det inte finns någon i föreningen som har andra förutsättningar än någon annan. Även om vi har en styrelse och ett antal intressegrupper som arbetar med att organisera och utveckla verksamheten så finns det ingen där som har till uppgift att laga saker eller städa efter andra. Alla medlemmar har därför samma ansvar att förvalta våra resurser och att hjälpa till att göra makerspace till en så bra plats för skapande för andra medlemmar som möjligt.
Innehåll
Maskiner i verkstaden
Nedan presenteras översiktligt maskiner och verktyg som vi har i verkstaden. För mer detaljerad information och instruktioner om användning se dedikerad sida för de maskiner som har sådan.
Sågar
Maskin | Användning | Material | Anmärkning |
Bandsåg | Såga skivor och tunna material på frihand | Trä, plast | |
Bordsåg | Såga och spåra raka snitt i större material | Trä | |
Kap & gersåg | Kapa brädor och reglar i exakta vinklar | Trä | |
Sticksåg | Såga skivor och tunna material på frihand |
Beror på blad | |
Figursåg | Såga skivor och tunna material på frihand |
Trä | |
Cirkelsåg | Såga raka snitt i större material | Trä |
Slipmaskiner
Maskin | Användning | Material | Anmärkning |
Bandslip | |||
Handbandslip | |||
Trumslip |
Borrmaskiner
Maskin | Användning | Material | Anmärkning |
Pelarborr | Borra hål vinkelrätt mot underlag | Trä, metall | |
Handborr | Borra på frihand | Trä, metall | |
Borrhammare | Trä, metall, betong, sten | Tillhör verktygspool |
Fräsar
Maskin | Användning | Material | Anmärkning |
Handöverfräs | Not och kantfräsning av trä | Trä | |
Bordsfräs | Fräsning med sidostöd | Trä | |
CNC-fräs | Exakt fräsning utifrån digital modell | Trä | Kräver egen introduktion |
Hyvlar
Maskin | Användning | Material | Anmärkning |
Plan- och Rikthyvel | Hyvla plank plant och parallellt | Trä | |
Elektrisk handhyvel | Hyvla trä plant | Trä | |
Handhyvel | Hyvla trä plant | Trä |
Svarv
Vi har en träsvarv uppställd i träverkstaden. Den används för att forma trä runt en central axel, alltså i praktiken för att göra runda former.