Skillnad mellan versioner av "Grupper/finansiering"
Matthias (Diskussion | bidrag) |
Matthias (Diskussion | bidrag) |
||
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | Denna grupp har som målsättning att | + | Denna grupp har som målsättning att undersöka olika finansieringsmöjligheter för Uppsala Makerspace. |
− | + | ==Bakgrund== | |
− | + | Från och med den 1 januari 2021 hyr vi en ny större lokal. I samband med det tillkommer en hel del ytterligare kostnader. Nedan följer en kortare genomgång av våra approximativa utgifter och inkomster: | |
− | + | # Hyreskostnad - ca 144 000 kr/år. | |
− | + | # El, kall- och varmvatten, uppvärmning - ca 60 000 kr/år (behöver uppskattas bättre). | |
− | # Hyreskostnad - | + | # Utgifter för reparationer, inköp av material och verktyg - ca 50 000 kr/år (beror på ambitioner och medlemsbas). |
− | # El, kall och varmvatten, uppvärmning - | ||
− | # Utgifter för reparationer | ||
# Försäkring - ? | # Försäkring - ? | ||
# Internet - ? | # Internet - ? | ||
− | # Städning - ? Intäkter kommer i huvudsak från medlemsavgifter på | + | # Städning - ? |
+ | Intäkter kommer i huvudsak från medlemsavgifter på ca 125 000 kr/år (baserat på ca 140 medlemmar varav ungefär 110 labbmedlemmar).I dagsläget får vi dessutom verksamhetsbidrag från kommunen om 40 000 kr/år. Men det innebär ändå att vi går back ca 80 000 kr under 2021 givet att medlemsbasen är densamma. Till detta kommer kostnader som är förbundna med flytten, t.ex. kostnader för ombyggnation. | ||
− | + | ==Gruppens uppgift== | |
+ | Gruppen bör titta på följande möjligheter: | ||
# Söka pengar för flyttkostnader | # Söka pengar för flyttkostnader | ||
# Söka pengar för bidrag till hyra | # Söka pengar för bidrag till hyra | ||
# Se över medlemsavgifter | # Se över medlemsavgifter | ||
# Se över om vi kan uppmuntra frivilliga gåvor | # Se över om vi kan uppmuntra frivilliga gåvor | ||
− | # Se över | + | # Se över möjligheter att få sponsring från företag |
+ | Styrelsen önskar att gruppen tar fram ett förslag om en väg framåt för finansiering.Styrelsen tycker även att det är lämpligt att gruppen inleder samtal med potentiella aktörer som kan bidra till finansiering och tar fram utkast till ansökningar. | ||
+ | ==Arbetsgång och kommunikation== | ||
+ | Styrelsen hoppas att gruppen kan bestå av minst 3 personer. Kommunikation sker med fördel i slackkanalen #finansiering där styrelsen kommer vara representerad. Om arbetet behöver organiseras med hjälp av ärendehantering används tavlan [https://trello.com/b/l3JxfAxe/finansiering finansiering i Trello]. Om du inte kommer åt tavlan, säg till i slack. Möten överenskommes i slackkanalen och läggs även upp här: | ||
+ | ===Möten=== | ||
+ | Här lägger vi upp en lista med möten. |
Nuvarande version från 28 december 2020 kl. 16.50
Denna grupp har som målsättning att undersöka olika finansieringsmöjligheter för Uppsala Makerspace.
Bakgrund
Från och med den 1 januari 2021 hyr vi en ny större lokal. I samband med det tillkommer en hel del ytterligare kostnader. Nedan följer en kortare genomgång av våra approximativa utgifter och inkomster:
- Hyreskostnad - ca 144 000 kr/år.
- El, kall- och varmvatten, uppvärmning - ca 60 000 kr/år (behöver uppskattas bättre).
- Utgifter för reparationer, inköp av material och verktyg - ca 50 000 kr/år (beror på ambitioner och medlemsbas).
- Försäkring - ?
- Internet - ?
- Städning - ?
Intäkter kommer i huvudsak från medlemsavgifter på ca 125 000 kr/år (baserat på ca 140 medlemmar varav ungefär 110 labbmedlemmar).I dagsläget får vi dessutom verksamhetsbidrag från kommunen om 40 000 kr/år. Men det innebär ändå att vi går back ca 80 000 kr under 2021 givet att medlemsbasen är densamma. Till detta kommer kostnader som är förbundna med flytten, t.ex. kostnader för ombyggnation.
Gruppens uppgift
Gruppen bör titta på följande möjligheter:
- Söka pengar för flyttkostnader
- Söka pengar för bidrag till hyra
- Se över medlemsavgifter
- Se över om vi kan uppmuntra frivilliga gåvor
- Se över möjligheter att få sponsring från företag
Styrelsen önskar att gruppen tar fram ett förslag om en väg framåt för finansiering.Styrelsen tycker även att det är lämpligt att gruppen inleder samtal med potentiella aktörer som kan bidra till finansiering och tar fram utkast till ansökningar.
Arbetsgång och kommunikation
Styrelsen hoppas att gruppen kan bestå av minst 3 personer. Kommunikation sker med fördel i slackkanalen #finansiering där styrelsen kommer vara representerad. Om arbetet behöver organiseras med hjälp av ärendehantering används tavlan finansiering i Trello. Om du inte kommer åt tavlan, säg till i slack. Möten överenskommes i slackkanalen och läggs även upp här:
Möten
Här lägger vi upp en lista med möten.