Skillnad mellan versioner av "Årsmöten"
Från Uppsala Makerspace
Gabriel (Diskussion | bidrag) |
BEPH (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Category:Information]] | [[Category:Information]] | ||
+ | == Årsmöte 2019 == | ||
+ | |||
+ | * [https://drive.google.com/file/d/16zRpsjgBfCXKIVz_iDLPe4Qf_6ATS4rw/view?usp=sharing Dagordning] Uppdateras snart | ||
+ | * [https://drive.google.com/open?id=1iRx3ACcVASkpvBW60zLpVBhFylMeNT_oeD3tyXtuzLk Verksamhetsberättelse 2018] | ||
+ | * [https://drive.google.com/open?id=1HdBXq8tGk-rCNFQuSfpq4Wax_pEtRCR9 Ekonomisk berättelse 2018] | ||
+ | * [https://drive.google.com/file/d/1mOP3o0_im6ZZPYZM-xe4aI60foIbCBE8/view?usp=sharing Revisionsberättelse 2018] Uppdateras snart | ||
+ | * [https://drive.google.com/open?id=1sQlrAOFZHhnwCTNfX-IE5NRT_sLjzMQCO6NajdnZTQk Verksamhetsplan 2019] | ||
+ | * [https://drive.google.com/open?id=1WWaePgRTvyBvsmna8sYKwxBuLL-qSTyZ Budget 2018] Uppdateras snart | ||
+ | |||
== Årsmöte 2018 == | == Årsmöte 2018 == | ||
Versionen från 20 augusti 2019 kl. 11.18
Innehåll
Årsmöte 2019
- Dagordning Uppdateras snart
- Verksamhetsberättelse 2018
- Ekonomisk berättelse 2018
- Revisionsberättelse 2018 Uppdateras snart
- Verksamhetsplan 2019
- Budget 2018 Uppdateras snart
Årsmöte 2018
- Dagordning
- Verksamhetsberättelse 2017
- Ekonomisk berättelse 2017
- Revisionsberättelse 2017
- Verksamhetsplan 2018
- Budget 2018
Årsmöte 2017
- Dagordning
- Verksamhetsberättelse 2016
- Ekonomisk berättelse 2016
- Revisionsberättelse 2016
- Verksamhetsplan 2017
- Budget 2017
- Protokoll från årsmötet 2017
Årsmöte 2016
- Dagordning
- Verksamhetsberättelse 2015
- Ekonomisk berättelse 2015
- Revisionsberättelse 2015
- Verksamhetsplan 2016
- Budget 2016
- Protokoll från årsmötet 2016
Årsmöte 2015
- Dagordning
- Verksamhetsberättelse 2014
- Ekonomisk berättelse 2014
- Revisionsberättelse 2014
- Verksamhetsplan 2015
- Budget 2015
- Protokoll från årsmötet 2015