Skillnad mellan versioner av "Grupper/Trivselgruppen"
Från Uppsala Makerspace
								
												
				Matthias (Diskussion | bidrag)  | 
				Matthias (Diskussion | bidrag)   | 
				||
| Rad 6: | Rad 6: | ||
Trivselgruppen har en budget för nyinvesteringar samt för löpande underhåll.  | Trivselgruppen har en budget för nyinvesteringar samt för löpande underhåll.  | ||
| + | |||
| + | |||
För att komma i kontakt med trivselgruppen är det rekommenderat att använda slackkanalen [https://uppsalamakerspace.slack.com/archives/C03SB1MUT5F #trivselgruppen].  | För att komma i kontakt med trivselgruppen är det rekommenderat att använda slackkanalen [https://uppsalamakerspace.slack.com/archives/C03SB1MUT5F #trivselgruppen].  | ||
| + | |||
| + | |||
Trivselgruppen har möten oregelbundet, kanske varannan månad. Dessutom strävar gruppen efter att ha en närvaro på alla fixardagar.  | Trivselgruppen har möten oregelbundet, kanske varannan månad. Dessutom strävar gruppen efter att ha en närvaro på alla fixardagar.  | ||
Trivselgruppen välkomnar gärna fler medlemmar.  | Trivselgruppen välkomnar gärna fler medlemmar.  | ||
Versionen från 15 augusti 2023 kl. 17.08
Trivselgruppen ansvarar i huvudsak för allrummet, köket och hallen. Trivselgruppen har också ett övergripande ansvar för Uppsala Makerspace lokal, det innebär att de ansvarar för alla de ytor / områden som inte explicit har anvisats till någon annan grupp.
Sammankallande för trivselgruppen är Sofia Bryntse.
Trivselgruppen har en budget för nyinvesteringar samt för löpande underhåll.
För att komma i kontakt med trivselgruppen är det rekommenderat att använda slackkanalen #trivselgruppen.
Trivselgruppen har möten oregelbundet, kanske varannan månad. Dessutom strävar gruppen efter att ha en närvaro på alla fixardagar.
Trivselgruppen välkomnar gärna fler medlemmar.